HK$282,000
光度輸出: 15,500 流明 (中央部份);對比度 : 25000:1
解像度 :4K (3840x2400)(Quad Pixel Drive: ON)
採用Laser diode 光源,可長時間使用
高速 2K/240 Hz1 影片可以以 6 毫秒或更短的輸入到輸出延遲顯示,順暢重現快速移動的物體和動作序列
1片式DLP投影機 | ||
---|---|---|
投影機 | ||
一般規格 | ||
面板 | 0.8" DLP 底板 x 1 | |
燈泡 | N.A. (Laser diodes 光源) | |
亮度 | 15,500流明(中央部份) | |
鏡頭 | 選配 | |
對比度 | 25,000:1 | |
解像度 | 4K (3840 x 2400 pixels) (Quad Pixel Drive: ON) | |
兼容視頻訊號 | -- | |
影像大小(對角) | 70" - 700" | |
鏡頭移動功能 | 垂直 ±60%, 橫向 ±29% (個別鏡頭移動範圍請參閱宣傳單張) | |
梯型矯正範圍 | 垂直 ±40° (個別鏡頭矯正範圍請參閱宣傳單張); 橫向±40° | |
重量 | Approx. 28.7 kg (63.3 lbs.) (including standard zoom lens) | |
大小(闊x高x深) | 498 x 212 x 538 mm | |
功率 | 1140 W (11.5A-4.7A) (1150VA)(The power consumption is 1090 W at 200-240V)2 | |
接駁終端 | HDMI 1/2 IN x 2; DisplayPort x 1 Multi Porjector Sync IN (BNC x 1); Multi Porjector Sync OUT (BNC x 1) SERIAL IN (D-sub 9-pin (female) x 1) ; SERIAL OUT (D-sub 9-pin (male) x 1) REMOTE 1 IN (M3 x 1); REMOTE 1 OUT (M3 x 1) REMOTE 2 IN (D-sub 9-pin (female) x 1) LAN (RJ-45 x 1); USB connector (Type A) DC OUT (USB Type A for power supply, DC 5 V, 2A) Expansion Slot (open slot for function boards, Intel; SDM compatible) | |
可選購配件 | Ceiling Mount Bracket with 6-axis adjustment for high ceilings: ET-PKD130H for high ceilings:ET-PKD120H for low ceilings:ET-PKD120S | |
可選購鏡頭 | ET-C1U100 (0.308-0.330:1) ET-C1U200 (0.380:1) TBD *Available from CY2025 Q2 ET-C1W300 (0.550-0.690:1) ET-C1W400 (0.680-0.950:1) ET-C1W500 (0.940-1.39:1) ET-C1S600 (1.36-2.10:1) Note: This product is equivalent to the lens attached to the projector model with standard zoom lens. ET-C1T700 (2.07-3.38:1) ET-C1T800 (3.3-6.6:1) TBD *Available from CY2025 Q2 |
PT-REQ15
HK$282,000
PT-REQ15
HK$282,000